Faktúry
| Por. číslo | Dodávateľ | IČO | Dátum zverejnenia | Popis | Dátum doručenia | Suma € (s DPH) | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/268 | JUDr. Iveta Bžánová | 42031940 | 29.7.2024 | Kontrolná činnosť RPVS | 25.07.2024 | 360,00 | 3f392_F 2024268.pdf |
| 2024/267 | Brenntag Slovakia s. r. o. | 31336884 | 29.7.2024 | Chlornan sodný | 24.07.2024 | 1 222,31 | cffc9_F 2024267.pdf |
| 2024/263 | ATRIS, s. r. o. | 17079241 | 29.7.2024 | Doplnenie kamerového systému obce | 24.07.2024 | 1 099,66 | 5da49_F 2024263.pdf |
| 2024/262 | ATRIS, s. r. o. | 17079241 | 29.7.2024 | Pokladňa Elcom | 24.07.2024 | 316,80 | 22622_F 2024262.pdf |
| 2024/261 | Zdenko Langer | 34821287 | 29.7.2024 | Palivové drevo | 24.07.2024 | 1 200,00 | 75697_F 2024261.pdf |
| 2024/260 | Vingo s. r. o. | 14013843 | 29.7.2024 | Faktúra za truhlice | 23.07.2024 | 73,00 | 3b17c_F 2024260.pdf |
| 2024/259 | Delphia s. r. o. | 44505736 | 26.7.2024 | Obhliadka budovy telocvične | 19.07.2024 | 200,00 | 29f6e_F 2024259.pdf |
| 2024/258 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 22.7.2024 | Ochladzovač vzduchu | 18.07.2024 | 70,47 | 935cf_F 2024258.pdf |
| 2024/257 | AUTO-IMPEX spol. s. r. o. | 17329477 | 26.7.2024 | Servisná prehliadka IVECO | 18.07.2024 | 1 165,57 | b2242_F 2024257.pdf |
| 2024/256 | Obec Dlhé nad Cirochou | 00322938 | 22.7.2024 | Prenájom pódia | 18.07.2024 | 400,00 | fd7d9_F 2024256.pdf |
| 2024/255 | TEXTEL, s.r.o. | 48003689 | 26.7.2024 | Vystúpenie "Deň obce" | 17.07.2024 | 1 400,00 | 2314a_F 2024255.pdf |
| 2024/254 | ATRIS, s. r. o. | 17079241 | 26.7.2024 | Údržba výpočtovej techniky | 17.07.2024 | 398,94 | ce5e4_F 2024254.pdf |
| 2024/251 | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. | 36490580 | 26.7.2024 | Dodávka kameňa | 16.07.2024 | 92,34 | e67ac_F 2024251.pdf |
| 2024/250 | KOSIT a.s. | 36205214 | 22.7.2024 | Odvoz a uloženie odpadu | 16.07.2024 | 1 733,76 | 2b5e3_F 2024250.pdf |
| 2024/249 | TORO-Production s. r. o | 43869815 | 26.7.2024 | Ozvučenie "Deň obce" | 15.07.2024 | 700,00 | 6a95f_F 2024249.pdf |
| 2024/247 | JUDr. Agáta Ševčovičová | 35561394 | 26.7.2024 | Právne služby | 15.07.2024 | 360,00 | 86b9a_F 2024247.pdf |
| 2024/246 | DMRS, s. r. o. | 44251637 | 26.7.2024 | Tričká, permanentky | 15.07.2024 | 503,40 | 75cf1_F 2024246.pdf |
| 2024/245 | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. | 36490580 | 22.7.2024 | Materiál a rukavice | 15.07.2024 | 58,15 | 032e7_F 2024245.pdf |
| 2024/244 | GORALSKÉ KORENE o. z. | 54755417 | 26.7.2024 | Vystúpenie "Deň obce" | 15.07.2024 | 3 000,00 | 79343_F 2024244.pdf |
| 2024/243 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 22.7.2024 | Telefón - služby a zariadenie (mobilný telefón) | 12.07.2024 | 102,00 | 79f3a_F 2024243.pdf |

.png)




