Faktúry
| Por. číslo | Dodávateľ | IČO | Dátum zverejnenia | Popis | Dátum doručenia | Suma € (s DPH) | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/001 | Zoznam došlých faktúr 01/2026 | 00323853 | 2.2.2026 | Zoznam došlých faktúr 01/2026 | 02.02.2026 | 9 022,14 | 32ba2_Zoznam došlých faktúr 01-2026.pdf |
| 2025/012 | Zoznam došlých faktúr 12/2025 | 00323853 | 2.1.2026 | Zoznam došlých faktúr 12/2025 | 02.01.2026 | 515 776,90 | 7bfd8_Zoznam došlých faktúr 12-2025.pdf |
| 2025/011 | Zoznam došlých faktúr 11/2025 | 00323853 | 1.12.2025 | Zoznam došlých faktúr 11/2025 | 01.12.2025 | 68 558,76 | 3062b_Zoznam došlých faktúr 11-2025.pdf |
| 2025/010 | Zoznam došlých faktúr 10/2025 | 00323853 | 3.11.2025 | Zoznam došlých faktúr 10/2025 | 03.11.2025 | 99 237,71 | b9210_Zoznam došlých faktúr 10-2025.pdf |
| 2025/009 | Zoznam došlých faktúr 09/2025 | 00323853 | 1.10.2025 | Zoznam došlých faktúr 09/2025 | 01.10.2025 | 51 487,12 | efaa2_Zoznam došlých faktúr 09-2025.pdf |
| 2025/008 | Zoznam došlých faktúr 08/2025 | 00323853 | 1.9.2025 | Zoznam došlých faktúr 08/2025 | 01.09.2025 | 19 139,37 | b3e33_Zoznam došlých faktúr 08-2025.pdf |
| 2025/007 | Zoznam došlých faktúr 07/2025 | 00323853 | 1.8.2025 | Zoznam došlých faktúr 07/2025 | 01.08.2025 | 14 906,10 | 09504_Zoznam došlých faktúr 07-2025.pdf |
| 2025/006 | Zoznam došlých faktúr 06/2025 | 00323853 | 1.7.2025 | Zoznam došlých faktúr 06/2025 | 01.07.2025 | 92 142,68 | 5e7c7_Zoznam došlých faktúr 06-2024.pdf |
| 2025/005 | Zoznam došlých faktúr 05/2025 | 00323853 | 3.6.2025 | Zoznam došlých faktúr 05/2025 | 03.06.2025 | 8778,36 | 3eee5_Zoznam došlých faktúr 05-2025.pdf |
| 2025/004 | Zoznam došlých faktúr 04/2025 | 00323853 | 2.5.2025 | Zoznam došlých faktúr 04/2025 | 30.04.2025 | 11 511,43 | b8dc6_Zoznam_došlých_faktúr_042025.pdf |
| 2025/003 | Zoznam došlých faktúr 03/2025 | 00323853 | 1.4.2025 | Zoznam došlých faktúr 03/2025 | 31.03.2025 | 38 067,77 | 040db_Zoznam_došlých_faktúr_032025.pdf |
| 2025/002 | Zoznam došlých faktúr 02/2025 | 00323853 | 3.3.2025 | Zoznam došlých faktúr 02/2025 | 28.02.2025 | 10 908,23 | 6342b_Zoznam_došlých_faktúr_022025.pdf |
| 2025/001 | Zoznam došlých faktúr 01/2025 | 00323853 | 3.2.2025 | Zoznam došlých faktúr 01/2025 | 31.01.2025 | 16 697,19 | 170b1_Zoznam došlých faktúr 01-2025.pdf |
| 2024/280 | Zoznam došlých faktúr 12/2024 | 00323853 | 2.1.2025 | Zoznam došlých faktúr 12/2024 | 31.12.2024 | 96ceb_Zoznam_došlých_faktúr_122024.pdf | |
| 2024/279 | Zoznam došlých faktúr 11/2024 | 00323853 | 1.12.2024 | Zoznam došlých faktúr 11/2024 | 30.11.2024 | bd9c7_Zoznam_došlých_faktúr_112024.pdf | |
| 2024/278 | Zoznam došlých faktúr 10/2024 | 00323853 | 31.10.2024 | Zoznam došlých faktúr 10/2024 | 01.10.2024 | 9920f_Zoznam_došlých_faktúr_10_2024.pdf | |
| 2024/277 | Zoznam došlých faktúr 09/2024 | 00323853 | 30.9.2024 | Zoznam došlých faktúr 09/2024 | 01.09.2024 | 921f9_Zoznam_došlých_faktúr_092024.pdf | |
| 2024/276 | Zoznam došlých faktúr 08/2024 | 00323853 | 30.8.2024 | Zoznam došlých faktúr 08/2024 | 01.08.2024 | bb1a0_Zoznam_došlých_faktúr_08_2024.pdf | |
| 2024/275 | KOSIT a.s. | 36205214 | 1.8.2024 | Komplex služieb - nájom | 31.07.2024 | 52,80 | 15062_F 2024275.pdf |
| 2024/274 | Michal Vico | 40903320 | 1.8.2024 | Odber a analýza vody ŠA | 31.07.2024 | 250,00 | 3bb9b_F 2024274.pdf |

.png)




